Na této stránce naleznete několik pomůcek sloužících k
usnadnění práce při domácím přebíjení nábojů.
| Přehled
sortimentu zápalek různých firem. |
Firma | Small
Pistol | Small Pistol Magnum |
Large Pistol | Large Pistol Magnum | Small Rifle | Small Rifle Magnum
| Large Rifle | Large Rifle
Magnum |
Alcan | SP
| - | LP
| - | SR
| - | LR
| - |
CIL | 1 |
- | 2 1/5 |
- | 1 1/5 |
- | 8 1/5 |
8 1/5 M |
CCI | 500 |
550 | 300 |
350 | 400 |
450 | 200 |
250 |
Federal | 100
| - | 150
| 155 | 200
| 205 | 210
| 215 |
Fiocchi | SP
| - | LP
| - | SR
| - | LR
| - |
Hinterberg | 1206
| - | 1207
| - | 1205
| - | 1215
| - |
Kemira | 22
| - | 48
| - | 82
| - | 68
| - |
Norma | SP
| - | LP
| - | SR
| - | LR
| - |
Remington | 1 1/2
| 5 1/2 |
2 1/5 | - |
6 1/5 | 7 1/5 |
9 1/5 | 9 1/5 M
|
RWS | 4031
| 4047 | 5337
| - | 4033
| - | 5341
| 5333 |
Sellier & Bellot |
SP | SPM |
LP | - |
SR | - |
LR | - |
Winchester | WSP
| WSPM |
WLP | - |
WSR | - |
WLR | WLRM |
Ve všech manuálech se k určení hmotnosti použitého prachu, ale i u hmotnosti
střel používá hmotnost v grainech, je někdy vhodné nebo i užitečné znát tuto
valičinu v g. K tomu slouží právě tato tabulka, s jejíž pomocí je toto
přepočítávání velmi snadné.
| Převodní
tabulka hmotnosti v grainech na gramy. |
Grains | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
0 | |
0,0648 | 0,13 | 0,194 |
0,259 | 0,324 | 0,389 |
0,454 | 0,518 | 0,583 |
10 | 0,648 | 0,713 | 0,778 | 0,842 |
0,907 | 0,972 | 1,037 |
1,102 | 1,166 | 1,231 |
20 | 1,296 | 1,361 | 1,426 | 1,49 | 1,555 | 1,62 | 1,685 | 1,75 | 1,814 | 1,879 |
30 | 1,944 | 2,009 | 2,074 | 2,136 | 2,203 | 2,268 | 2,333 | 2,398 | 2,462 | 2,527 |
40 | 2,592 | 2,657 | 2,722 | 2,786 | 2,851 | 2,916 | 2,981 | 3,046 | 3,11 | 3,175 |
50 | 3,24 | 3,305 | 3,367 | 3,434 | 3,499 | 3,564 | 3,629 | 3,694 | 3,758 | 3,823 |
60 | 3,888 | 3,953 | 4,018 | 4,082 | 4,147 | 4,212 | 4,277 | 4,342 | 4,406 | 4,471 |
70 | 4,536 | 4,601 | 4,666 | 4,73 | 4,795 | 4,86 | 4,925 | 4,99 | 5,054 | 5,119 |
80 | 5,184 | 5,249 | 5,314 | 5,378 | 5,443 | 5,508 | 5,573 | 5,637 | 5,702 | 5,767 |
90 | 5,832 | 5,897 | 5,962 | 6,026 | 6,091 | 6,156 | 6,221 | 6,286 | 6,35 | 6,415 |
100 | 6,48 | 6,545 | 6,61 | 6,676 | 6,739 | 6,804 | 6,869 | 6,934 | 6,998 | 7,063 |
110 | 7,128 | 7,193 | 7,258 | 7,322 | 7,387 | 7,452 | 7,517 | 7,582 | 7,646 | 7,711 |
120 | 7,776 | 7,841 | 7,906 | 7,97 | 8,035 | 8,1 | 8,165 | 8,23 | 8,294 | 8,359 |
130 | 8,424 | 8,489 | 8,554 | 8,618 | 8,683 | 8,748 | 8,813 | 8,878 | 8,942 | 9,007 |
140 | 9,072 | 9,137 | 9,202 | 9,266 | 9,331 | 9,396 | 9,461 | 9,526 | 9,59 | 9,655 |
150 | 9,72 | 9,785 | 9,85 | 9,914 | 9,979 | 10,044 | 10,109 |
10,174 | 10,238 |
10,303 |
160 | 10,368 | 10,433 | 10,498 | 10,562 |
10,627 | 10,692 |
10,758 | 10,822 | 10,886 | 10951 |
170 | 11,016 | 11,081 | 11,146 | 11,21 | 11,275 | 11,34 | 11,405 | 11,47 | 11,534 | 11,599 |
180 | 11,664 | 11,729 | 11,794 | 11,858 | 11,923 | 11,988 | 12,053 | 12,118 | 12,182 | 12,247 |
190 | 12,312 | 12,377 | 12,442 | 12,506 |
12,571 | 12,636 |
12,701 | 12,766 | 12,83 |
12,895 |
200 | 12,96 | 13,025 | 13,09 | 13,154 |
13,219 | 13,284 |
13,349 | 13,414 | 13,478 | 13,543 |
Pokud se chceš vrátit na předchozí stranu klikni na šipku.